<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>libertatea financiara - bani pe net - afaceri de succes - succesul in afaceri - seo - google adsense - idei de afaceri &#187; pret</title>
	<atom:link href="http://www.libertatefinanciara.com/tag/pret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertatefinanciara.com</link>
	<description>libertatea financiara - bani pe net - afaceri de succes - succesul in afaceri - seo - google adsense - idei de afaceri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>În patru luni, Apartamentele s-au ieftinit cu peste 110 euro pe metru pătrat</title>
		<link>http://www.libertatefinanciara.com/2009/evenimente-in-domeniul-economiei/in-patru-luni-apartamentele-s-au-ieftinit-cu-peste-110-euro-pe-metru-patrat/</link>
		<comments>http://www.libertatefinanciara.com/2009/evenimente-in-domeniul-economiei/in-patru-luni-apartamentele-s-au-ieftinit-cu-peste-110-euro-pe-metru-patrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[Chisinau]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertatefinanciara.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile la apartamente în capitală se află în scădere liberă, a patra lună consecutiv, în condiţiile în care populaţia se abţine de la cumpărăturile de imobil locativ, iar vânzările în case noi s-au redus dramatic. În lunile noiembrie 2008-februarie 2009, locuinţele s-au ieftinit cu 15%, de la o medie de 886 euro pe metru pătrat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-768" title="apartament" src="http://www.libertatefinanciara.com/wp-content/uploads/2009/03/apartament.jpg" alt="apartament" width="200" height="150" />Preţurile la apartamente în capitală se află în scădere liberă, a patra lună consecutiv, în condiţiile în care populaţia se abţine de la cumpărăturile de imobil locativ, iar vânzările în case noi s-au redus dramatic. În lunile noiembrie 2008-februarie 2009, locuinţele s-au ieftinit cu 15%, de la o medie de 886 euro pe metru pătrat, la 770 euro, potrivit datelor Bursei imobiliare Lara, citate de BusinessExpert.<br />
Şi Agenţia imobiliară Nika Imobil semnalase o reducere a preţurilor cu 4,5% în ianuarie.</p>
<p>După luna noiembrie 2008, când costul apartamentelor a urcat la cel mai înalt nivel, piaţa a intrat într-o zonă de incertitudine, iar preţurile au scăzut de la lună la lună. Unele proiecte au fost stopate, inclusiv din cauza lipsei de finanţare, cererea de pe piaţă a scăzut, iar imobilul a început să se ieftinească treptat. Numărul vânzărilor de apartamente în capitală a coborât în 2008 cu 60% faţă de anul precedent, potrivit Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Vânzările de apartamente în casele noi a căror construcţie a fost finalizată s-au redus cu 60-65%, iar în blocurile aflate în construcţie au fost stopate, constată un reprezentant al patronatului din construcţii.</p>
<p>În 2009 imobilul ar putea să se ieftinească cu până la 20%, arată previziuni ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (MCDT). &#8220;O scădere accentuată nu va avea loc din cauza costurilor mari suportate de companiile de construcţii&#8221;, este de părere MCDT.</p>
<p>Pe de altă parte, unii experţi estimează că preţurile s-au micşorat mai mult decât anunţă agenţiile imobiliare şi se aşteaptă la o ieftinire în continuare a imobilului locativ.</p>
<p><em>businessexpert.md</em><br />
<code><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6036776875764640";
/* 468x60, created 3/10/09 */
google_ad_slot = "9411982235";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></code></p>
<img src="http://www.libertatefinanciara.com/?ak_action=api_record_view&id=767&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertatefinanciara.com/2009/evenimente-in-domeniul-economiei/in-patru-luni-apartamentele-s-au-ieftinit-cu-peste-110-euro-pe-metru-patrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preturile la locuinte continua sa creasca, iar la imobilele comerciale majorarea s-a stopat</title>
		<link>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/pretlocuintecaseapartamente/</link>
		<comments>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/pretlocuintecaseapartamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertatefinanciara.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Preturile la locuinte continua sa creasca, iar la imobilele comerciale majorarea s-a stopat. O dovada in acest sens este statistica bursei imobiliare «Lara» pentru luna septembrie. Astfel, in perioada de referinta, preturile la locuinte s-au majorat cu 5,5%. Majorarea preturilor a crescut, indiferent de faptul ca oferta depaseste cererea la nivelul de 1:3. Potrivit calculelor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.libertatefinanciara.com/wp-content/uploads/2008/10/chisinau.jpg" alt="chisinau.jpg" align="left" />Preturile la locuinte continua sa creasca, iar la imobilele comerciale majorarea s-a stopat. O dovada in acest sens este statistica bursei imobiliare «Lara» pentru luna septembrie.<br />
Astfel, in perioada de referinta, preturile la locuinte s-au majorat cu 5,5%. Majorarea preturilor a crescut, indiferent de faptul ca oferta depaseste cererea la nivelul de 1:3.<br />
Potrivit calculelor Agentiei Lara pentru luna septembrie, pretul mediu al unui apartament cu o odaie de planificare noua si veche la Botanica si Ciocana s-a majorat cu 2 mii euro – 30-35,5 mii euro, in sectorul Buiucani, Telecentru si Rascani cu 3 mii euro – 32-37 mii euro.<br />
Cel mai scump imobil din centrul capitalei e un apartament cu patru odai de planificare veche si costa in mediu de la 55 mii pana la 65 mii euro. Cele mai ieftine apartamente sunt in regiunea Aeroportului, de la 27 mii pana la 49,5 mii de euro.</p>
<p><em>Sursa: DECA-press via www.tv7.md</em></p>
<img src="http://www.libertatefinanciara.com/?ak_action=api_record_view&id=218&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/pretlocuintecaseapartamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scad preturile la benzina si motorina cu circa 2%</title>
		<link>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/petrolbenzinacombustibilmotorinapretscaderea-pretului/</link>
		<comments>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/petrolbenzinacombustibilmotorinapretscaderea-pretului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[motorina]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[scaderea pretului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertatefinanciara.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Preţul cu amănuntul al celui mai popular tip de benzină, Ai-95, a fost micşorat cu 0,21 lei – de la 13,21 până la 13 lei pentru un litru; motorinei – cu 0,4 lei – de la 13,75 până la 13,35 lei. Tendinţa de reducere a preţului la produsele pentroliere continuă din luna august, când preţurile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.libertatefinanciara.com/wp-content/uploads/2008/10/petrol_2.jpg" alt="petrol_2.jpg" align="left" />Preţul cu amănuntul al celui mai popular tip de benzină, Ai-95, a fost micşorat cu 0,21 lei – de la 13,21 până la 13 lei pentru un litru; motorinei – cu 0,4 lei – de la 13,75 până la 13,35 lei. Tendinţa de reducere a preţului la produsele pentroliere continuă din luna august, când preţurile au fost reduse de trei ori, în plus, încă o dată acestea au fost micşorate în septembrie. Astfel, într-o perioadă de două luni preţul cu amănuntul al benzinei a fost redus cu 12,15% (de la 14,81 lei pentru un litru în august până la 13 lei); motorinei – cu 12,75% (de la 15,3 lei în august până la 13,35 lei).</p>
<p>Diminuarea actuală a preţurilor este legată de tendinţa mondială de ieftinire a pentrolului şi produselor petroliere, însă pe pieţele mondiale această ieftinire s-a produs foarte brusc, ceea ce a condus la nedorinţa întreprinderilor prelucrăroare de ţiţei (ÎPŢ) de a exporta produse petroliere, suportând pierderi. Astfel, la mijlocul lunii septembrie la PLATTS costul unei tone de benzină a constituit 954 dolari, motorină – 933 dolari; în week-endul trecut o tonă de benzină a costat deja 645 dolari, motorină – 734 dolari.</p>
<p>Refuzul temporar al ÎPŢ de a efectua exporturi este legat de faptul că produsele petroliere actuale au fost create dintr-un alt tip de ţiţei, al cărui rezerve la întreprinderile respective, de regulă, constituie 30-45 zile. ÎPŢ n-au redus preţurile la produsele petroliere pe piaţele interne, iar la exportul acestora sunt aplicate cotaţiile PLATTS. Marja dintre preţurile interne şi de export, spre exemplu, pe piaţa Ucrainei constituie 350 dolari (preţul intern &#8211; 1100 pentru o tonă, de export – 780 dolari), în România marja a constituit 150 dolari.</p>
<p>În Moldova rezervele de produse petroliere constituie 20-30 zile, ceea ce permite comercianţilor autohtoni de petrol a aştepta momentul stabilizării preţurilor pe pieţele mondiale şi a nu permită crearea unui deficit de combustibil pe piaţă locală. Anume în scopul evitării deficitului pe piaţa internă importatorii moldoveni de produse petroliere vor diminua treptat preţurile pe măsura ce situaţia se va stabiliza. În aceste condiţii contează şi raportul de curs leu-dolar, care cu o lună în urmă a constituit 9,66 lei pentru 1 dolar, iar acum este de 10,3 lei pentru 1 dolar. Următoarea diminuare a preţurilor la benzină şi motorină în Moldova s-ar putea produce deja peste 7-10 zile cu condiţia menţinerii tendinţelor mondiale actuale.</p>
<p><em>Sursa: InfoMarket</em></p>
<img src="http://www.libertatefinanciara.com/?ak_action=api_record_view&id=212&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertatefinanciara.com/2008/noutati/petrolbenzinacombustibilmotorinapretscaderea-pretului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

